
こんな悩みはありませんか?
- AI画像生成で「思った色」がなかなか出ない
- 英語の色名がわからず、色指定がふんわりしてしまう
- HEXコードや色名の一覧をまとめて見たい
この記事では、Stable Diffusionなどの画像生成AIで使える色名を104色、系統別に一覧化しました。日本語名・英語名・HEX・色見本つきで、ワンクリックでコピーしてそのままプロンプトに貼れます。
系統から探す: 赤・ピンク系 / オレンジ・茶系 / 黄・黄緑系 / 緑系 / 青・水色系 / 紫系 / 白・グレー・黒系 / パステル・くすみ系
AIプロンプトで使える色名一覧【系統別104色】
赤・ピンク系(15色)
| 色見本 | 日本語名 | 英語名(プロンプト用) | HEX | 雰囲気 | コピー |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅色 | crimson | #D7003A | 情熱・鮮烈 | ||
| 朱色 | vermilion | #EB6101 | 和・鳥居 | ||
| 緋色 | scarlet | #D3381C | 強い赤 | ||
| 赤 | red | #FF0000 | 基本の赤 | ||
| ローズレッド | rose red | #E03A3E | 華やか | ||
| 珊瑚色 | coral | #FF7F50 | 暖かみ | ||
| 桜色 | cherry blossom pink | #FEDFE1 | 春・やわらか | ||
| ピンク | pink | #FFC0CB | 可愛い | ||
| ホットピンク | hot pink | #FF69B4 | ビビッド | ||
| マゼンタ | magenta | #FF00FF | 鮮烈な桃 | ||
| 薔薇色 | rose | #FF1F5A | 気品 | ||
| ワインレッド | wine red | #722F37 | 大人・深み | ||
| 茜色 | madder red | #B7282E | 夕焼け・和 | ||
| ボルドー | bordeaux | #5C2223 | 深い赤紫 | ||
| サーモンピンク | salmon pink | #FFA07A | やわらか橙桃 |
オレンジ・茶系(13色)
| 色見本 | 日本語名 | 英語名(プロンプト用) | HEX | 雰囲気 | コピー |
|---|---|---|---|---|---|
| 橙色 | orange | #FFA500 | 元気 | ||
| 琥珀色 | amber | #FF9900 | 温かい黄橙 | ||
| 山吹色 | golden yellow | #F8B500 | 鮮やか黄橙 | ||
| キャメル | camel | #C19A6B | 上品な茶 | ||
| 茶色 | brown | #8B4513 | 自然 | ||
| チョコレート | chocolate | #7B3F00 | 濃い茶 | ||
| ベージュ | beige | #F5F5DC | ナチュラル | ||
| テラコッタ | terracotta | #E2725B | 素焼き | ||
| 錆色 | rust | #B7410E | くすみ橙 | ||
| 小麦色 | wheat | #F5DEB3 | 肌・穀物 | ||
| マホガニー | mahogany | #C04000 | 赤茶 | ||
| セピア | sepia | #704214 | 古写真 | ||
| アプリコット | apricot | #FBCEB1 | 淡い橙 |
黄・黄緑系(12色)
| 色見本 | 日本語名 | 英語名(プロンプト用) | HEX | 雰囲気 | コピー |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | yellow | #FFFF00 | 明るい | ||
| レモン色 | lemon yellow | #FFF44F | 爽やか | ||
| クリーム色 | cream | #FFFDD0 | やわらか | ||
| マスタード | mustard | #E1AD01 | くすみ黄 | ||
| 金色 | gold | #FFD700 | 豪華 | ||
| 若草色 | fresh green | #C3D825 | 新緑 | ||
| 黄緑 | yellow green | #ADFF2F | 鮮やか | ||
| ライム | lime | #BFFF00 | ビビッド | ||
| オリーブ | olive | #808000 | くすみ緑 | ||
| 抹茶色 | matcha green | #C5C56A | 和・落ち着き | ||
| シャンパンゴールド | champagne gold | #F7E7CE | 上品な金 | ||
| カナリアイエロー | canary yellow | #FFEF00 | 鮮黄 |
緑系(13色)
| 色見本 | 日本語名 | 英語名(プロンプト用) | HEX | 雰囲気 | コピー |
|---|---|---|---|---|---|
| 緑 | green | #008000 | 基本の緑 | ||
| エメラルドグリーン | emerald green | #009B77 | 宝石 | ||
| 翡翠色 | jade | #00A497 | 深い青緑 | ||
| 常磐色 | evergreen | #007B43 | 濃い緑 | ||
| ミントグリーン | mint green | #98FF98 | 爽やか | ||
| フォレストグリーン | forest green | #228B22 | 森 | ||
| セージグリーン | sage green | #9CAF88 | くすみ緑 | ||
| 深緑 | dark green | #006400 | 重厚 | ||
| カーキ | khaki | #8F8B66 | ミリタリー | ||
| 若竹色 | bamboo green | #68BE8D | みずみずしい | ||
| ボトルグリーン | bottle green | #006A4E | 瓶の緑 | ||
| モスグリーン | moss green | #697C4B | 苔 | ||
| ティールグリーン | teal | #008080 | 青緑 |
青・水色系(15色)
| 色見本 | 日本語名 | 英語名(プロンプト用) | HEX | 雰囲気 | コピー |
|---|---|---|---|---|---|
| 青 | blue | #0000FF | 基本の青 | ||
| 空色 | sky blue | #87CEEB | 晴天 | ||
| 水色 | light blue | #ADD8E6 | 涼しげ | ||
| 紺色 | navy | #003366 | 落ち着き | ||
| 藍色 | indigo blue | #165E83 | 和・深い | ||
| 瑠璃色 | lapis lazuli | #1E50A2 | 宝石の青 | ||
| シアン | cyan | #00FFFF | 鮮やか | ||
| ターコイズ | turquoise | #40E0D0 | 南国 | ||
| 群青色 | ultramarine | #4C6CB3 | 濃い青 | ||
| コバルトブルー | cobalt blue | #0047AB | 鮮烈 | ||
| ロイヤルブルー | royal blue | #4169E1 | 気品 | ||
| スチールブルー | steel blue | #4682B4 | くすみ青 | ||
| 藍鼠 | indigo gray | #6C848D | くすみ藍 | ||
| マリンブルー | marine blue | #00477D | 海 | ||
| アクアマリン | aquamarine | #7FFFD4 | 淡青緑 |
紫系(11色)
| 色見本 | 日本語名 | 英語名(プロンプト用) | HEX | 雰囲気 | コピー |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | purple | #800080 | 高貴 | ||
| 菫色 | violet | #7F00FF | 可憐 | ||
| 藤色 | wisteria | #B39BC8 | 和・淡い | ||
| ラベンダー | lavender | #E6E6FA | やわらか | ||
| 藤紫 | lilac | #C8A2C8 | 淡い紫 | ||
| 江戸紫 | edo purple | #745399 | 粋 | ||
| モーヴ | mauve | #915C8B | くすみ紫 | ||
| プラム | plum | #8E4585 | 果実 | ||
| マゼンタパープル | magenta purple | #9932CC | 鮮やか | ||
| 菖蒲色 | iris purple | #674598 | 和の紫 | ||
| グレープ | grape | #6F2DA8 | 葡萄 |
白・グレー・黒系(13色)
| 色見本 | 日本語名 | 英語名(プロンプト用) | HEX | 雰囲気 | コピー |
|---|---|---|---|---|---|
| 白 | white | #FFFFFF | 清潔 | ||
| オフホワイト | off white | #FAF0E6 | やわらか白 | ||
| 象牙色 | ivory | #FFFFF0 | 上品 | ||
| シルバー | silver | #C0C0C0 | 金属 | ||
| グレー | gray | #808080 | 中間 | ||
| チャコールグレー | charcoal gray | #36454F | 濃灰 | ||
| 鼠色 | mouse gray | #949495 | 和の灰 | ||
| 黒 | black | #000000 | 基本の黒 | ||
| 漆黒 | jet black | #0D0015 | 深い黒 | ||
| 墨色 | sumi black | #1C1C1C | 和・墨 | ||
| スノーホワイト | snow white | #FFFAFA | 純白 | ||
| アッシュグレー | ash gray | #B2BEB5 | 灰緑がかった灰 | ||
| スレートグレー | slate gray | #708090 | 青灰 |
パステル・くすみ系(12色)
| 色見本 | 日本語名 | 英語名(プロンプト用) | HEX | 雰囲気 | コピー |
|---|---|---|---|---|---|
| パステルピンク | pastel pink | #FADADD | 淡い桃 | ||
| パステルブルー | pastel blue | #AEC6CF | 淡い青 | ||
| パステルイエロー | pastel yellow | #FDFD96 | 淡い黄 | ||
| パステルグリーン | pastel green | #C1E1C1 | 淡い緑 | ||
| パステルパープル | pastel purple | #C3B1E1 | 淡い紫 | ||
| ダスティピンク | dusty pink | #D5A6A6 | くすみ桃 | ||
| ダスティブルー | dusty blue | #8CA3B7 | くすみ青 | ||
| グレージュ | greige | #BFB9A8 | 灰ベージュ | ||
| スモーキーグリーン | smoky green | #8A9A8B | くすみ緑 | ||
| ミントティール | mint teal | #B8E0D2 | 淡青緑 | ||
| モカ | mocha | #967969 | くすみ茶 | ||
| テールグレージュ | taupe | #8B8589 | 灰茶 |
AIプロンプトでの色の指定方法
上の一覧からコピーした英語色名は、そのままプロンプトに追加するだけで使えます。指定の仕方には主に3つの方法があります。
方法1:英語色名で指定する(一番シンプル)
「crimson dress」「navy jacket」のように、英語色名を対象の前に置くだけ。まず試したい基本の方法です。
方法2:色の強調(weight)を付ける
色をしっかり出したいときは (crimson:1.2) のように強調をかけます。数値を上げるほど色が強く反映されます(上げすぎると崩れるので1.1〜1.4程度が目安)。
方法3:HEXや複数色を組み合わせる
「pastel pink and mint green」のように複数色を並べたり、細かい色合いをHEXで補足したりできます。色同士が混ざらないよう、対象を分けて書くのがコツです。
色を自分で選びたいときは
一覧にない色や、微妙な中間色を使いたいときは、色を選ぶだけでHEX・RGB・色名を自動生成できるAIプロンプト用カラーピッカーが便利です。スポイトで選んだ色をそのままコピーしてプロンプトに使えます。
よくある質問(FAQ)
英語色名とHEX、どちらで指定するのが良いですか?
まずは英語色名がシンプルでおすすめです。狙った色に寄せきれないときにHEXで補足すると、より正確になります。
色名を指定しても反映されないことがあります。
対象語との距離が遠い、他の色語と競合している、などが原因になりがちです。(color:1.2)で強調するか、対象のすぐ前に色名を置くと改善します。
この一覧の色名はStable Diffusion以外でも使えますか?
はい。英語色名は Midjourney や NovelAI など多くの画像生成AIで共通して使えます。
まとめ
AIプロンプトで使える色名を104色、系統別に一覧化しました。気になる色は英語名をコピーして、そのままプロンプトに貼るだけで使えます。色選びで迷ったら、系統の目次から探してみてください。